產(chǎn)品介紹
SWUA四維無人機航空攝影系統(tǒng)是基于SWDC數(shù)字航攝儀的技術經(jīng)驗研制而成,可實現(xiàn)高精度固定翼無人機航空攝影,完成大比例尺測圖及高質(zhì)量航空影像,為無人機實現(xiàn)高精度測量應用奠定了基礎。一、與傳統(tǒng)無人機航攝系統(tǒng)對照表
傳統(tǒng)無人機航攝系統(tǒng) | SWUA無人機航攝系統(tǒng) | 優(yōu)勢 | |
搭載相機 | 佳能135 | 哈蘇120 | 幅面大,成圖效率高 |
影像幅面 | 3000萬像素 | 5000萬像素 | |
像元大小 | 5.2μm | 6μm | 影像質(zhì)量好 |
感光元件 | CMOS | CCD | |
相機加固 | 不加固 | 專業(yè)加固和反復振動試驗 | 穩(wěn)定性好 |
畸變差改正 | 改正至2μm或不改正 | 反復改正至1μm | 精度高 |
快門方式 | 幕簾快門 | 中心快門 | |
GPS記錄 | 單頻記錄或沒有記錄 | 雙頻記錄 | 大大減少外業(yè)控制點 |
鏡頭選擇 | 不可選 | 有35mm、50mm、 80mm可供選擇 | 不同地區(qū)選不同鏡頭,靈活實用 |
1、固定翼無人機
2、哈蘇相機
SWDC-1 加裝POS的SWDC-1
相機參數(shù)如下:
焦距 | 35mm | 50mm |
重量 | 3.6kg | 3.0kg |
像元物理尺寸 | 6μ |
影像幅面 | 8176×6132 |
60%基高比 | 0.42 | 0.29 |
輻射分辨率 | 8/12bit RGB真彩 |
鏡頭畸變差 | <2μ |
存儲介質(zhì) | 64GB CF卡(可存750片) |
光圈范圍 | f32to f3.5 |
快門方式 | 中心鏡間快門 |
快門速度 | 1/800 to 1/125 |
最短曝光間隔 | 3s |
感光度 ISO | 50/100/200/400 |
應用情況
項目名稱 | 鞍山市農(nóng)村集體土地確權項目 | 平定縣農(nóng)村宅基地使用權限調(diào)查及數(shù)據(jù)入庫工作地圖制作項目 | 榮華集團高劉村改建項目 | 河南原陽縣農(nóng)村土地確權項目 |
項目性質(zhì) | 農(nóng)村集體土地確權 | 農(nóng)村宅基地使用權限調(diào)查及數(shù)據(jù)入庫工作地圖制作 | 農(nóng)村改建測圖 | 1:500地籍圖測圖 |
焦距 | 50mm | 50mm | 50mm | 35mm |
測區(qū)面積 | 84平方公里 | 80平方公里 | 1平方公里 | 0.4平方公里 |
GSD | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
飛行高度 | 422m | 422m | 422m | 264m |
地面像幅 | 408m×306m | 408m×306m | 408m×306m | 370m×278m |
測圖檢查點數(shù)量 | 19個 | 16個 | 25個 | 8個 |
檢查點觀測方式 | RTK | RTK | RTK | RTK |
精度 | Mx:±0.022m My:±0.030m Mz:±0.045m |
Mx:±0.045m My:±0.046m Mz:±0.070m |
Mx:±0.063m My:±0.054m Mz:±0.079m |
點位中誤差:0.13m 高程中誤差:0.12m |
高質(zhì)量航空影像
航向內(nèi)匹配點分布較均勻
全測區(qū)航線間點的連接強度(5度以上重疊)
與實測數(shù)據(jù)的套合精度