探測器 | |
---|---|
型號 | HSN10 |
類型 | 非制冷焦平面微測輻射熱計 |
像數(shù) | 384x288 |
像元間距 | 17μm |
波長范圍 | 8~14μm |
熱靈敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ |
圖像性能 | |
---|---|
圖像輸出時間 | ≦3S |
非均勻性矯正 | NBT(無盲視)專利技術(shù) |
圖像降噪 | 數(shù)字濾波 |
圖像增強 | TIE數(shù)字圖像細節(jié)增強技術(shù),邊沿銳化 |
電子變焦 | 2倍、4倍、8倍、16倍放大 |
極性反轉(zhuǎn) | 有 |
幀頻 | 50Hz |
圖像顯示 | |
---|---|
視頻輸出 | H.264/MPEG |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板 |
灰度范圍調(diào)整 | 自動 / 手動 |
對比度、亮度 | 自動 / 手動 |
OSD | 固件編程,全屏疊加 |
接口 | |
---|---|
命令接口 | RS485/232 |
電源接口 | 航空接口 |
報警接口 | 輸入1組,輸出1組 |
網(wǎng)絡接口 | 千兆網(wǎng)口(10/100/1000M自適應) |
功能 | |
---|---|
網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTP DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,SMTP,FTP |
編碼 | 支持3路壓縮碼流:1.主碼流 - D1 FULL CBR/VBR; 2.次碼流 - QCIF/CIF/D1 1~FULL CBR/VBR; 3.JPEG抓拍 - 0.5幀/秒起 |
碼率 | 0.5~2Mbps(主碼流), 32 Kbps~2Mbps(次碼流) |
遠程控制 | 遠程控制設備錄像抓圖、下載回放,遠程接收、處理前端報警信息,修改設備參數(shù),遠程升級軟件,遠程錄像抓圖,控制云臺等 |
報警輸入 | 通過報警輸入設備觸發(fā)報警設置錄像、抓圖、報警、上傳圖像和報警信息 |
灰度數(shù)據(jù) | 通過比對灰度數(shù)據(jù),實現(xiàn)溫差報警等功能 |
移動偵測 | 可設區(qū)域,靈敏度(高中低關(guān)閉),設置錄像、抓圖的規(guī)則、上傳圖像和報警信息 |
智能分析 | 可設定拌線,區(qū)域,運動目標探測等功能,設置錄像、抓圖的規(guī)則、上傳圖像和報警信息 |
報警信息 | 本地輸出設備報警,Email報警,遠程服務器報警,本地存儲報警日志信息;報警聯(lián)動 |
電源 | |
---|---|
工作電壓 | DC3~12V |
功耗 | <5W |
反接保護 | 有 |
過欠壓保護 | 有 |
環(huán)境參數(shù) | |
---|---|
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
存儲溫度 | -50℃~+85℃ |
濕度 | ≦95%(非冷凝) |
軸向沖擊 | 光軸向:100g/6ms,GJB 150-18 |
側(cè)向沖擊 | 側(cè)向:40g/11ms,GJB 150-18 |
振動 | GJB 150-16 2.3.1 |
防護等級 | IP54 |
鏡頭 | |
---|---|
焦距 | 10mm,15mm,25mm,40mm,75mm,100mm,150mm可選 |
調(diào)焦方式 | 定焦、手動、電動(可選) |
物理特性 | |
---|---|
外形尺寸 | 50mm x 50mm x 110mm(L x W x T) |
重量 | ? |
優(yōu)勢特點 | |
---|---|
NBT專利 | 采用NBT(無盲視)專利技術(shù),確保圖像不中斷 |
TIE專利 | TIE數(shù)字圖像細節(jié)增強專利技術(shù),邊沿銳化 |
動態(tài)范圍 | 畫面灰度動態(tài)范圍大,兼顧高溫區(qū)和低溫區(qū) |
溫差報警 | 通過比對灰度數(shù)據(jù),實現(xiàn)溫差報警 |
智能分析 | 可設定拌線,區(qū)域;伴線,進出入?yún)^(qū)域,徘徊,物品拿取,物品遺留,停車,快速移動,人員聚集等現(xiàn)象報警 |